<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kokain &#8211; OnlyMen</title>
	<atom:link href="https://www.onlymen.cz/stitky/kokain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onlymen.cz</link>
	<description>Místo, kam si muži chodí odpočinout</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2020 16:00:46 +0200 </lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<image><title>OnlyMen</title><url>https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2019/05/Favicon_OnlyMen_310.png</url><link>https://www.onlymen.cz</link><width>140</width><height>140</height></image>	<item>
		<title>Kolik peněz by dnes měl drogový král Pablo Escobar</title>
		<link>https://www.onlymen.cz/historie/kolik-penez-by-dnes-mel-drogovy-kral-pablo-escobar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Šárka Blahoňovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 16:00:46 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Osobnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Medelínský kartel]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Escobar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onlymen.cz/?p=10441</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.onlymen.cz/historie/kolik-penez-by-dnes-mel-drogovy-kral-pablo-escobar/" title="Kolik peněz by dnes měl drogový král Pablo Escobar" rel="nofollow"><img width="768" height="512" src="https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/10/pablo_escobar-768x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="pablo escobar" style="float: left; margin-right: 10px;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/10/pablo_escobar-768x512.jpg 768w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/10/pablo_escobar-450x300.jpg 450w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/10/pablo_escobar-585x390.jpg 585w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/10/pablo_escobar-263x175.jpg 263w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/10/pablo_escobar.jpg 848w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>Pablo Escobar byl vůdcem Medellínského kartelu, který ovládal osmdesát procent světového trhu s kokainem. Čas od času někoho napadne, kolik by asi teď měl tento muž peněz, pokud by byl naživu. Také se občas rozebírá otázka jeho jmění krátce před smrtí. Pojďme se na to společně podívat.
<p><a href="https://www.onlymen.cz/historie/kolik-penez-by-dnes-mel-drogovy-kral-pablo-escobar/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/10/pablo_escobar-768x512.jpg" length="65230" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kontaminace řek, moří a oceánů kokainem může mít fatální následky. Devastuje vodní živočichy</title>
		<link>https://www.onlymen.cz/zajimavosti/kontaminace-rek-mori-a-oceanu-kokainem-muze-mit-fatalni-nasledky-devastuje-vodni-zivocichy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Šárka Blahoňovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 16:50:20 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Řeka]]></category>
		<category><![CDATA[Ryby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onlymen.cz/?p=8896</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.onlymen.cz/zajimavosti/kontaminace-rek-mori-a-oceanu-kokainem-muze-mit-fatalni-nasledky-devastuje-vodni-zivocichy/" title="Kontaminace řek, moří a oceánů kokainem může mít fatální následky. Devastuje vodní živočichy" rel="nofollow"><img width="768" height="512" src="https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/09/Kontaminovane_reky-768x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Kontaminovane reky" style="float: left; margin-right: 10px;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/09/Kontaminovane_reky-768x512.jpg 768w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/09/Kontaminovane_reky-450x300.jpg 450w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/09/Kontaminovane_reky-585x390.jpg 585w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/09/Kontaminovane_reky-263x175.jpg 263w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/09/Kontaminovane_reky.jpg 848w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>O tom, co nepatřičného lze najít v řekách, mořích a oceánech se v současnosti hodně hovoří. Dnes a denně vídáme v televizi záběry znečištěného vodstva. Kontaminace vším možným – plasty, léky, drogami, chemikáliemi a ropnými produkty počínaje a komunálním odpadem konče neohrožuje jen vodní živočichy, ale následně i život celé planety.
<p><a href="https://www.onlymen.cz/zajimavosti/kontaminace-rek-mori-a-oceanu-kokainem-muze-mit-fatalni-nasledky-devastuje-vodni-zivocichy/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/09/Kontaminovane_reky-768x512.jpg" length="115666" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
