<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doprava &#8211; OnlyMen</title>
	<atom:link href="https://www.onlymen.cz/stitky/doprava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onlymen.cz</link>
	<description>Místo, kam si muži chodí odpočinout</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2020 16:50:44 +0200 </lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<image><title>OnlyMen</title><url>https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2019/05/Favicon_OnlyMen_310.png</url><link>https://www.onlymen.cz</link><width>140</width><height>140</height></image>	<item>
		<title>Výkalová linka dostala po letech svou vlastní poštovní známku. Do ulic Brna vyjela tramvaj poprvé v roce 1869</title>
		<link>https://www.onlymen.cz/historie-a-bitvy/vykalova-linka-dostala-po-letech-svou-vlastni-postovni-znamku-do-ulic-brna-vyjela-tramvaj-poprve-v-roce-1869/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Šárka Blahoňovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 16:50:44 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Historie a bitvy]]></category>
		<category><![CDATA[Ze života]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Kůň]]></category>
		<category><![CDATA[Tramvaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onlymen.cz/?p=8224</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.onlymen.cz/historie-a-bitvy/vykalova-linka-dostala-po-letech-svou-vlastni-postovni-znamku-do-ulic-brna-vyjela-tramvaj-poprve-v-roce-1869/" title="Výkalová linka dostala po letech svou vlastní poštovní známku. Do ulic Brna vyjela tramvaj poprvé v roce 1869" rel="nofollow"><img width="768" height="456" src="https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/08/Tramvaj_kone-e1597422798182-768x456.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tramvaj kone e1597422798182" style="float: left; margin-right: 10px;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/08/Tramvaj_kone-e1597422798182-768x456.jpg 768w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/08/Tramvaj_kone-e1597422798182-450x267.jpg 450w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/08/Tramvaj_kone-e1597422798182-585x348.jpg 585w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/08/Tramvaj_kone-e1597422798182.jpg 1168w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>Dnes si pod pojmem tramvaj představíme dopravní prostředek pohybující se po kolejích, kterým se dá dostat prakticky všude, spojuje různé části Prahy či Brna a jeden vagon pojme až šedesát cestujících. V roce 1869 se ale jako tramvaj označovalo něco úplně jiného.
<p><a href="https://www.onlymen.cz/historie-a-bitvy/vykalova-linka-dostala-po-letech-svou-vlastni-postovni-znamku-do-ulic-brna-vyjela-tramvaj-poprve-v-roce-1869/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/08/Tramvaj_kone-e1597422798182-768x456.jpg" length="90811" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Dnes je pro Pražany denním chlebem. První trasa metra A byla otevřena v roce 1978</title>
		<link>https://www.onlymen.cz/historie-a-bitvy/dnes-je-pro-prazany-dennim-chlebem-prvni-trasa-metra-a-byla-otevrena-v-roce-1978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Šárka Blahoňovská]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 16:50:09 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Historie a bitvy]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ze života]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní podnik hlavního města Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[Pražské metro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onlymen.cz/?p=8091</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.onlymen.cz/historie-a-bitvy/dnes-je-pro-prazany-dennim-chlebem-prvni-trasa-metra-a-byla-otevrena-v-roce-1978/" title="Dnes je pro Pražany denním chlebem. První trasa metra A byla otevřena v roce 1978" rel="nofollow"><img width="768" height="432" src="https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/08/metro-768x432.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="metro" style="float: left; margin-right: 10px;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/08/metro-768x432.jpg 768w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/08/metro-450x253.jpg 450w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/08/metro-585x329.jpg 585w, https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/08/metro.jpg 922w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>Obyvatelé Prahy si už nejspíš ani nedokáží představit život bez metra. Jde o jednu z nejrychlejších možností městské hromadné dopravy, díky níž se dostaneme z jednoho konce Prahy na druhý. V současné době má metro linky tři. Jaké ale byly jeho začátky?
<p><a href="https://www.onlymen.cz/historie-a-bitvy/dnes-je-pro-prazany-dennim-chlebem-prvni-trasa-metra-a-byla-otevrena-v-roce-1978/" rel="nofollow">Zdroj</a></p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.onlymen.cz/wp-content/uploads/2020/08/metro-768x432.jpg" length="111523" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
